Planilha em formato Excel   English
        
Milhões 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Ativo Total 514.042 519.02 282.597 283.005 663.446 731.078 778.819
Ativo Circulante 399.735 424.504 175.175 175.558 562.068 625.654 566.554
Disponibilidades 207.393 236.257 71.785 58.59 433.548 505.637 426.46
Créditos 176.505 180.849 94.64 106.593 118.97 112.387 130.031
Estoques 3.444 3.358 3.834 4.125 4.236 3.276 4.666
Outros 12.393 4.04 4.916 6.25 5.314 4.354 5.397
Ativo Não Circulante 114.307 94.516 107.422 107.447 101.378 105.424 212.265
Ativo Realizável a Longo Prazo 103.821 84.363 13.316 10.428 7.946 7.757 16.424
Créditos Diversos 74.744 58.865 13.316 10.428 7.946 7.757 16.424
Créditos com Pessoas Ligadas 29.077 25.498 0 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0 0 0 0
Ativo Permanente 10.486 10.153 94.106 97.019 93.432 97.667 195.841
Investimentos 0.209 0.655 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Imobilizado 10.277 9.498 92.43 93.223 90.505 91.344 189.882
Intangível 0 0 0 0 0 0 0
Diferido 0 0 1.643 3.763 2.894 6.29 5.926
Milhões 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Última atualização em 2009-03-16T16:56:37